Product Specification
Usage/Application | INDUSTRIAL AND FERTILIZER |
Grade Standard | Industrial Grade |
Brand | DESTINY CHEMICALS |
Packaging Size | 50KG |
Material | Potassium |
Target Crops | INDUSTRIAL |
Packaging Type | Bag |
Color | White Crystal |
Moisture By Weight | 1.5% |
Sulphur By Weight | 18% |
Formula | K2SO4 |
Molar Mass | 174.259 g/mol |
Minimum Order Quantity | 50 Kilogram |
Product Description
TEST PARAMETER | SPECIFICATION | TEST RESULT |
APPEARANCE | WHITE CRYSTALLINE POWDER | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
K AS K20% | 50% MIN | 50.7% |
MOISTURE | 0.5% MAX | 0.4% |
PH OF 5% SOLUTION | 6.5-7 | 7.0 |
SOLUBILITY IN WATER | SOLUBLE | SOLUBLE |
ASSAY W/W | 97-98% MIN | 98.2% |
CHLORIDE | 0.5% MAX | 0.5% |
Additional Information
Item Code | 056 |
Delivery Time | Immidiate |
Production Capacity | 100MT |
Packaging Details | 50KG HDPE BAG WITH INER LDPE LINER |